| Anfrage | Technologietransfer: Biete
|
| Branche | Maschinen
|
| Stichwort | intelligent maintenance solutions . weak point analysis . efficiency engineering
|
| Firma | Institut für Analytik und Schwachstellenforschung - Prof. Mexis
|
| Beschäftigte | 20 - 200
|
| Umsatz € | 500.000 - 5 Mio.
|
| Kontakt | Frau Stefanie Rogg
|
| Region | Deutschland DE-68219 Mannheim, BW
|
| Tel. | +49 621 8780027
|
| Fax | +49 621 8780022
|
| Web | http://www.ias-group.de
|
| EMail | stefanie.rogg@ias-group.de
|
| Sprache | Englisch Chinesisch Deutsch
|
| Datum | 2006-01-05
|
| Das Institut für Analytik und Schwachstellenforschung bietet europaweit und ab 2006 auch in Asien (Sitz China) intelligente Lösungen für ein erfolgreiches Instandhaltungsmanagement: Weniger Produktionsausfälle - mehr Produktivität, von Anfang an. Dienstleistungs- und Systemlösungen ergänzen sich in einem Gesamtpaket, von dem schon jetzt namhafte Unternehmen profitieren (CocaCola, BOSCH, DaimlerChrysler, Zentis u.v.a.)!
|